デベロッパー、買い手、投資家に対し、発電所に関する高度な情報を迅速に提供し、視認性を高めます。投資リスクを軽減し、より的確な判断がスムーズにできるようお手伝いします。
ニーズにより3種類のレポートからお選びいただけます。
ベーシック |
スペシャル |
|
| GIS土地傾斜分析 | 〇 | 〇 |
| 複数の影分析ツールを使用した周辺影分析 | 〇 | 〇 |
| 太陽の高度と位置 | 〇 | 〇 |
| アレイ域の明確化 | 〇 | 〇 |
| 境界調査 | 〇 | 〇 |
| 現地へのアクセス | 〇 | 〇 |
| レイアウト仮定 基本概要 | 〇 | 〇 |
| 連結柱の距離 | 〇 | 〇 |
| 排水 | 〇 | 〇 |
| 近隣 | 〇 | 〇 |
| 基本発電量計算 | 〇 | 〇 |
| 現地調査・所有者または管理者からの聞き取り | × | 〇 |
| 現地測量を確認しデスクトップ変数を確定。 | × | 〇 |
| 発電量計算:PVSYST | × | 〇 |
